لیست قیمت پارکت لمینت و کفپوش
لیست قیمت پارکت لمینت و کفپوش
ردیف | نوع محصول | واحد | قیمت (ريال) |
*1 | پارکت لمینت آرتا Arta ( ایرانی ) | متر مربع | 360.000 |
2 | کفپوش پی وی سی آرتا Arta pvc | متر مربع | 230.000 |
3* | پارکت لمینت فونیکس Phoenix | متر مربع | 430.000 |
4 | کفپوش پی وی سی فونیکس Phoenix pvc | متر مربع | 300.000 |
5 | پارکت لمینت ویسن ( آلمانی ) Wesen | متر مربع | 440.000 |
6 | پارکت لمینت ایگر ( آلمانی ) Egger | متر مربع | 820.000 |
7 | کفپوش پی وی سی پلی ژن ( چینی ) Poly zhen | متر مربع | 210.000 |
8 | قرنیز mdf پارکتی 16 میل 9 سانت | متر طول | 42.000 |
9 | قرنیز mdf 8 میل 9 سانت | متر طول | 30.000 |
10 | قرنیز mdf 16 میل 7 سانت | متر طول | 40.000 |
11 | قرنیز mdf 8 میل 7 سانت | متر طول | 25.000 |
12 | قرنیز 8 میل پلی استایرن (توپر) 7 سانت | مترطول | 31.000 |
13 | قرنیز 8 میل پلی استایرن (توپر) 9 سانت | متر طول | 34.000 |
14 | دیوارکوب ام دی اف | متر طول | 240.000 |
15 | تاشو 4 سانت | متر طول | 21.000 |
16* | اسکوتی | متر طول | 25.000 |
17 | خط کش | متر طول | 25.000 |
در صورت درخواست مبلغ 9% عوارض قانونی به مبالغ فوق افزوده می شود.
مهرازان